About us
Guangdong Best Pharmaceuticals Technology Co.,Ltd. is specialized in the registration and application of international chemical raw materials, pharmaceutical excipients, and finished preparations in China, as well as the general agency, marketing, and investment promotion in the Chinese market
About us
Contact us
Product Center
APIs
Pharmaceutical excipients
Intermediates
Product Name | Registration number | Packing specification | Country of origin | Approval status |
Pentoxifylline | Y20200001449 | 5KG/drum; 25KG/drum; 50KG/drum | India | A |
Aceclofenac | Y20220000690 | 1Kg/drum;5Kg/drum;15Kg/drum;25Kg/drum;50Kg/drum | India | A |
Calcium chloride | Y20240000067 | 1Kg/drum;5Kg/drum;10Kg/drum;25Kg/drum;50Kg/drum | India | I |
Ranitidine Hydrochloride | Y20230000741 | 500g/drum;1kg/drum;2kg/drum;3kg/drum;4kg/drum;5kg/drum;10 kg/drum;25 kg/drum;50 kg/drum。 | India | I |
Nicotinamide | Y20230000295 | 1kg/drum,2.5kg/drum,5kg/drum,10kg/drum,15kg/drum,20kg/drum,25kg/drum,50kg/drum。 | India | I |
Methylene blue | Y20250000493 | 200g/drum,500g/drum,1kg/drum,2kg/drum,5kg/drum,10kg/drum,25kg/drum。 | India | I |
Product Name | Registration number | Packing specification | Country of origin | Approval status | Purpose |
Methacrylic Acid and Ethyl Acrylate Copolymer Dispersion | F20220000308 | 10KG/drum;25KG/drum;60KG/drum;200KG/drum | India | I | Film coating accessories |
Sodium Stearate | F20230000419 | 1KG/bag;5KG/bag;10KG/bag;15KG/bag;20KG/bag;25KG/bag; | India | I | Emulsifiers, stabilizers and additives |
No. | Product Name | CAS Number | Assay | Purpose |
1 | SCOPINE HYDROCHLORIDE | 85700-55-6 | ≥98.5% | SCOPINE HYDROCHLORIDE |
2 | RANITIDINE BASE | 66357-35-5 | ≥97.5% | RANITIDINE HYDROCHLORIDE |
Guangdong Best Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Copyright 2023-2024 Guangdong ICP 8888888